LAS · Harry Reid International Airport
LAS TSA wait times: how busy will security be?
We forecast how many travelers each LAS security checkpoint will screen, hour by hour, from the official TSA throughput reports. Pick your flight time to see which checkpoint should be the least busy for you.
Forecasts, not live wait times. Busy levels compare each checkpoint with its own past year. Times are local airport time.
When is your flight?
Security checkpoints before a 9 AM departure on Tuesday, October 27
Foxy's pickTerminal 1, A/B checkpoint should be moderately busy before your flight.
| Checkpoint | 6 AM | 7 AM | 8 AM |
|---|---|---|---|
| Terminal 1, A/B checkpoint Best bet | Moderate~296 travelers | Moderate~294 travelers | Calm~257 travelers |
| Terminal 1, C checkpoint | Moderate~405 travelers | Moderate~371 travelers | Moderate~441 travelers |
| Terminal 1, D checkpoint | Moderate~709 travelers | Moderate~735 travelers | Moderate~817 travelers |
| Terminal 1, CX checkpoint (C gates annex) | Moderate~991 travelers | Moderate~1,001 travelers | Moderate~978 travelers |
At LAS, each terminal has its own security: we only compare the checkpoints of Terminal 1. Source: official airport website, checked 2026-10-09.
A typical week at LAS security
Travelers screened per minute, all checkpoints together, forecast average over the next four weeks. This is a flow of people, not a wait time.
Calm Moderate Busy compared with the rest of the week.
| Day | 12 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 4/min | 5/min | 26/min | 71/min | 87/min | 87/min | 81/min | 80/min | 77/min | 87/min | 88/min | 80/min | 70/min | 67/min | 59/min | 52/min | 40/min | 36/min | 34/min | 37/min | 31/min | 22/min | 10/min |
| Tue | 5/min | 5/min | 17/min | 45/min | 60/min | 61/min | 59/min | 66/min | 65/min | 73/min | 73/min | 63/min | 56/min | 50/min | 45/min | 33/min | 24/min | 23/min | 22/min | 25/min | 26/min | 20/min | 8/min |
| Wed | 3/min | 4/min | 15/min | 41/min | 56/min | 56/min | 58/min | 61/min | 65/min | 65/min | 72/min | 59/min | 53/min | 52/min | 46/min | 37/min | 27/min | 23/min | 22/min | 27/min | 29/min | 23/min | 10/min |
| Thu | 3/min | 4/min | 22/min | 56/min | 72/min | 64/min | 64/min | 67/min | 70/min | 79/min | 82/min | 74/min | 66/min | 57/min | 55/min | 46/min | 39/min | 30/min | 30/min | 36/min | 33/min | 24/min | 10/min |
| Fri | 5/min | 5/min | 22/min | 55/min | 74/min | 64/min | 63/min | 68/min | 64/min | 71/min | 80/min | 70/min | 60/min | 56/min | 50/min | 41/min | 31/min | 28/min | 28/min | 33/min | 29/min | 20/min | 10/min |
| Sat | 4/min | 4/min | 16/min | 46/min | 58/min | 57/min | 57/min | 59/min | 59/min | 67/min | 64/min | 57/min | 48/min | 43/min | 44/min | 36/min | 27/min | 23/min | 22/min | 29/min | 30/min | 21/min | 11/min |
| Sun | 4/min | 5/min | 27/min | 81/min | 95/min | 90/min | 90/min | 87/min | 86/min | 88/min | 95/min | 88/min | 75/min | 80/min | 73/min | 62/min | 57/min | 53/min | 49/min | 53/min | 46/min | 30/min | 13/min |
Busiest days ahead
- Sunday, April 11: about 90,279 travelers screened
- Sunday, December 13: about 89,697 travelers screened
- Sunday, February 21: about 89,327 travelers screened
- Sunday, November 1: about 87,210 travelers screened
- Sunday, November 22: about 86,631 travelers screened
How we forecast
Every week, the TSA publishes how many travelers each checkpoint screened, hour by hour. Our model learns each checkpoint's patterns from years of these reports (weekdays, seasons, holidays) and is retested every week against what really happened.
Tested on 2026: for the 3 hours before a departure, our forecasts were off by 15% on average, and the busy level was right 78% of the time. Treat them as typical conditions, not a guarantee.
Source: TSA throughput data (FOIA Reading Room), U.S. government work. Updated Oct. 27, 2026. For live wait times, see the official airport website.