LAX · Los Angeles International Airport
Espera en el control de la TSA de LAX: ¿cuánta gente habrá?
Calculamos, hora por hora, cuántos pasajeros pasarán por cada control de seguridad de LAX, a partir de los informes oficiales de la TSA. Elija la hora de su vuelo para ver cuál debería estar menos concurrido.
Previsiones, no tiempos de espera en directo. La afluencia de cada control se compara con su propio último año. Las horas son las locales del aeropuerto.
¿Cuándo sale su vuelo?
Controles de seguridad antes de una salida a las 9 a. m., el martes 27 de octubre
La elección de FoxyAmpliación de la Terminal 1 (antigua Terminal 1.5) debería estar tranquilo antes de su vuelo.
| Control | 6 a. m. | 7 a. m. | 8 a. m. |
|---|---|---|---|
| Ampliación de la Terminal 1 (antigua Terminal 1.5) La mejor opción | Tranquilo~238 pasajeros | Tranquilo~243 pasajeros | Tranquilo~264 pasajeros |
| Terminal 1 | Moderado~590 pasajeros | Concurrido~609 pasajeros | Moderado~507 pasajeros |
En LAX, cada terminal tiene su propio control de seguridad: solo comparamos los controles de Terminal 1. Fuente: web oficial del aeropuerto, consultada el 2026-10-09.
Una semana típica en el control de seguridad de LAX
Pasajeros controlados por minuto, sumando todos los controles, en promedio previsto para las próximas cuatro semanas. Es un flujo de personas, no un tiempo de espera.
Tranquilo Moderado Concurrido en comparación con el resto de la semana.
| Día | 12 a. m. | 3 a. m. | 4 a. m. | 5 a. m. | 6 a. m. | 7 a. m. | 8 a. m. | 9 a. m. | 10 a. m. | 11 a. m. | 12 p. m. | 1 p. m. | 2 p. m. | 3 p. m. | 4 p. m. | 5 p. m. | 6 p. m. | 7 p. m. | 8 p. m. | 9 p. m. | 10 p. m. | 11 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 4/min | 18/min | 64/min | 84/min | 101/min | 113/min | 112/min | 114/min | 112/min | 107/min | 95/min | 79/min | 75/min | 66/min | 59/min | 59/min | 59/min | 62/min | 75/min | 71/min | 49/min | 14/min |
| mar | 2/min | 11/min | 49/min | 69/min | 86/min | 95/min | 97/min | 97/min | 95/min | 88/min | 77/min | 63/min | 59/min | 50/min | 45/min | 43/min | 43/min | 50/min | 65/min | 70/min | 46/min | 12/min |
| mié | 2/min | 12/min | 52/min | 68/min | 87/min | 97/min | 96/min | 96/min | 95/min | 84/min | 78/min | 67/min | 64/min | 55/min | 48/min | 47/min | 46/min | 54/min | 69/min | 81/min | 55/min | 15/min |
| jue | 2/min | 18/min | 62/min | 82/min | 103/min | 111/min | 109/min | 108/min | 103/min | 100/min | 87/min | 76/min | 74/min | 67/min | 63/min | 61/min | 60/min | 64/min | 77/min | 83/min | 62/min | 23/min |
| vie | 4/min | 16/min | 61/min | 80/min | 97/min | 107/min | 108/min | 106/min | 98/min | 91/min | 77/min | 71/min | 69/min | 59/min | 55/min | 57/min | 53/min | 60/min | 72/min | 73/min | 51/min | 17/min |
| sáb | 2/min | 13/min | 49/min | 64/min | 84/min | 95/min | 96/min | 96/min | 87/min | 76/min | 64/min | 59/min | 54/min | 49/min | 42/min | 43/min | 42/min | 46/min | 58/min | 61/min | 42/min | 14/min |
| dom | 3/min | 15/min | 59/min | 76/min | 98/min | 109/min | 117/min | 114/min | 106/min | 101/min | 92/min | 88/min | 81/min | 77/min | 74/min | 77/min | 68/min | 68/min | 80/min | 80/min | 58/min | 21/min |
Próximos días de mayor afluencia
- lunes 21 de diciembre: unos 116 632 pasajeros controlados
- martes 22 de diciembre: unos 114 428 pasajeros controlados
- lunes 4 de enero: unos 113 868 pasajeros controlados
- lunes 28 de diciembre: unos 112 786 pasajeros controlados
- sábado 19 de diciembre: unos 111 290 pasajeros controlados
Cómo hacemos las previsiones
Cada semana, la TSA publica cuántos pasajeros pasó cada control, hora por hora. Nuestro modelo aprende los patrones de cada control a partir de años de estos informes (días de la semana, temporadas, festivos) y se vuelve a comprobar cada semana con lo que ocurrió en realidad.
Probado con datos de 2026: en las 3 horas previas a una salida, nuestras previsiones se desviaron un 13 % de media, y el nivel de afluencia acertó el 78 % de las veces. Tómelas como condiciones habituales, no como una garantía.
Fuente: datos de paso de la TSA (FOIA Reading Room), obra del Gobierno de EE. UU. Actualizado el 27 de octubre de 2026. Para los tiempos de espera en directo, consulte la web oficial del aeropuerto.