JFK · John F. Kennedy International Airport
Espera en el control de la TSA de JFK: ¿cuánta gente habrá?
Calculamos, hora por hora, cuántos pasajeros pasarán por cada control de seguridad de JFK, a partir de los informes oficiales de la TSA. Elija la hora de su vuelo para ver cuál debería estar menos concurrido.
Previsiones, no tiempos de espera en directo. La afluencia de cada control se compara con su propio último año. Las horas son las locales del aeropuerto.
¿Cuándo sale su vuelo?
Controles de seguridad antes de una salida a las 9 a. m., el martes 27 de octubre
La elección de FoxyTerminal 1 debería estar tranquilo antes de su vuelo.
| Control | 6 a. m. | 7 a. m. | 8 a. m. |
|---|---|---|---|
| Terminal 1 La mejor opción | Tranquilo~16 pasajeros | Tranquilo~45 pasajeros | Tranquilo~161 pasajeros |
En JFK, cada terminal tiene su propio control de seguridad: solo comparamos los controles de Terminal 1. Fuente: web oficial del aeropuerto, consultada el 2026-10-09.
Una semana típica en el control de seguridad de JFK
Pasajeros controlados por minuto, sumando todos los controles, en promedio previsto para las próximas cuatro semanas. Es un flujo de personas, no un tiempo de espera.
Tranquilo Moderado Concurrido en comparación con el resto de la semana.
| Día | 12 a. m. | 1 a. m. | 2 a. m. | 3 a. m. | 4 a. m. | 5 a. m. | 6 a. m. | 7 a. m. | 8 a. m. | 9 a. m. | 10 a. m. | 11 a. m. | 12 p. m. | 1 p. m. | 2 p. m. | 3 p. m. | 4 p. m. | 5 p. m. | 6 p. m. | 7 p. m. | 8 p. m. | 9 p. m. | 10 p. m. | 11 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 16/min | 7/min | 8/min | 18/min | 45/min | 73/min | 87/min | 80/min | 68/min | 65/min | 63/min | 53/min | 67/min | 69/min | 92/min | 87/min | 88/min | 86/min | 77/min | 68/min | 50/min | 34/min | 34/min | 25/min |
| mar | 12/min | 4/min | 6/min | 14/min | 37/min | 57/min | 70/min | 67/min | 58/min | 57/min | 55/min | 47/min | 54/min | 59/min | 77/min | 76/min | 76/min | 74/min | 68/min | 58/min | 44/min | 32/min | 32/min | 27/min |
| mié | 13/min | 5/min | 7/min | 15/min | 37/min | 59/min | 73/min | 68/min | 59/min | 57/min | 59/min | 47/min | 55/min | 61/min | 81/min | 80/min | 81/min | 81/min | 71/min | 60/min | 48/min | 33/min | 31/min | 28/min |
| jue | 14/min | 5/min | 6/min | 17/min | 43/min | 69/min | 87/min | 77/min | 68/min | 63/min | 61/min | 51/min | 60/min | 67/min | 83/min | 85/min | 85/min | 88/min | 81/min | 74/min | 59/min | 37/min | 33/min | 28/min |
| vie | 15/min | 5/min | 8/min | 17/min | 43/min | 71/min | 89/min | 80/min | 72/min | 60/min | 64/min | 53/min | 63/min | 67/min | 86/min | 85/min | 87/min | 88/min | 81/min | 73/min | 52/min | 36/min | 31/min | 23/min |
| sáb | 12/min | 5/min | 7/min | 18/min | 41/min | 69/min | 82/min | 74/min | 67/min | 60/min | 57/min | 51/min | 53/min | 58/min | 75/min | 79/min | 76/min | 78/min | 71/min | 64/min | 53/min | 41/min | 36/min | 30/min |
| dom | 19/min | 5/min | 7/min | 16/min | 41/min | 66/min | 83/min | 78/min | 74/min | 68/min | 60/min | 53/min | 59/min | 65/min | 87/min | 89/min | 90/min | 91/min | 83/min | 73/min | 54/min | 37/min | 35/min | 29/min |
Próximos días de mayor afluencia
- martes 22 de diciembre: unos 97 820 pasajeros controlados
- lunes 21 de diciembre: unos 97 818 pasajeros controlados
- lunes 28 de diciembre: unos 97 226 pasajeros controlados
- jueves 17 de diciembre: unos 95 936 pasajeros controlados
- martes 29 de diciembre: unos 94 652 pasajeros controlados
Cómo hacemos las previsiones
Cada semana, la TSA publica cuántos pasajeros pasó cada control, hora por hora. Nuestro modelo aprende los patrones de cada control a partir de años de estos informes (días de la semana, temporadas, festivos) y se vuelve a comprobar cada semana con lo que ocurrió en realidad.
Probado con datos de 2026: en las 3 horas previas a una salida, nuestras previsiones se desviaron un 14 % de media, y el nivel de afluencia acertó el 82 % de las veces. Tómelas como condiciones habituales, no como una garantía.
Fuente: datos de paso de la TSA (FOIA Reading Room), obra del Gobierno de EE. UU. Actualizado el 27 de octubre de 2026. Para los tiempos de espera en directo, consulte la web oficial del aeropuerto.