DFW · Dallas Fort Worth International Airport
Espera en el control de la TSA de DFW: ¿cuánta gente habrá?
Calculamos, hora por hora, cuántos pasajeros pasarán por cada control de seguridad de DFW, a partir de los informes oficiales de la TSA. Elija la hora de su vuelo para ver cuál debería estar menos concurrido.
Previsiones, no tiempos de espera en directo. La afluencia de cada control se compara con su propio último año. Las horas son las locales del aeropuerto.
¿Cuándo sale su vuelo?
Controles de seguridad antes de una salida a las 9 a. m., el martes 27 de octubre
La elección de FoxyTerminal D, cerca de la puerta D18 debería estar tranquilo antes de su vuelo.
| Control | 6 a. m. | 7 a. m. | 8 a. m. |
|---|---|---|---|
| Terminal D, cerca de la puerta D18 La mejor opción | Tranquilo~141 pasajeros | Tranquilo~119 pasajeros | Tranquilo~160 pasajeros |
| Terminal D, cerca de la puerta D22 | Tranquilo~298 pasajeros | Tranquilo~414 pasajeros | Tranquilo~425 pasajeros |
| Terminal E, cerca de la puerta E8 | Tranquilo~237 pasajeros | Tranquilo~180 pasajeros | Tranquilo~150 pasajeros |
| Terminal C, cerca de la puerta C11 | Tranquilo~106 pasajeros | Tranquilo~117 pasajeros | Tranquilo~97 pasajeros |
| Terminal E, cerca de la puerta E33 | Tranquilo~170 pasajeros | Tranquilo~142 pasajeros | Tranquilo~131 pasajeros |
| Terminal E, cerca de la puerta E16 | Moderado~247 pasajeros | Tranquilo~181 pasajeros | Tranquilo~191 pasajeros |
| Terminal E, cerca de la puerta E18 | Moderado~311 pasajeros | Tranquilo~216 pasajeros | Tranquilo~223 pasajeros |
| Terminal D, cerca de la puerta D30 | Tranquilo~318 pasajeros | Moderado~363 pasajeros | Tranquilo~304 pasajeros |
| Terminal A, cerca de la puerta A21 | Moderado~180 pasajeros | Moderado~180 pasajeros | Moderado~184 pasajeros |
| Terminal B, cerca de la puerta B9 | Moderado~286 pasajeros | Moderado~372 pasajeros | Moderado~358 pasajeros |
| Terminal C, cerca de las puertas C20-C21 | Moderado~486 pasajeros | Moderado~603 pasajeros | Moderado~504 pasajeros |
| Terminal A, cerca de la puerta A35 | Moderado~191 pasajeros | Moderado~192 pasajeros | Moderado~176 pasajeros |
| Terminal B, cerca de la puerta B30 | Moderado~279 pasajeros | Moderado~282 pasajeros | Moderado~273 pasajeros |
En DFW, todos los controles llevan a todas las zonas de embarque: puede elegir el menos concurrido. No se incluyen los controles reservados a pasajeros en conexión o a vuelos privados. Fuente: web oficial del aeropuerto, consultada el 2026-10-09.
Una semana típica en el control de seguridad de DFW
Pasajeros controlados por minuto, sumando todos los controles, en promedio previsto para las próximas cuatro semanas. Es un flujo de personas, no un tiempo de espera.
Tranquilo Moderado Concurrido en comparación con el resto de la semana.
| Día | 3 a. m. | 4 a. m. | 5 a. m. | 6 a. m. | 7 a. m. | 8 a. m. | 9 a. m. | 10 a. m. | 11 a. m. | 12 p. m. | 1 p. m. | 2 p. m. | 3 p. m. | 4 p. m. | 5 p. m. | 6 p. m. | 7 p. m. | 8 p. m. | 9 p. m. | 10 p. m. | 11 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 11/min | 34/min | 71/min | 82/min | 76/min | 74/min | 77/min | 70/min | 63/min | 54/min | 61/min | 63/min | 65/min | 65/min | 63/min | 48/min | 32/min | 24/min | 13/min | 7/min | 3/min |
| mar | 8/min | 22/min | 51/min | 63/min | 63/min | 59/min | 64/min | 60/min | 50/min | 47/min | 57/min | 56/min | 59/min | 60/min | 55/min | 41/min | 31/min | 21/min | 10/min | 6/min | 1/min |
| mié | 10/min | 26/min | 57/min | 68/min | 66/min | 65/min | 67/min | 63/min | 52/min | 56/min | 63/min | 64/min | 71/min | 71/min | 60/min | 50/min | 35/min | 24/min | 13/min | 6/min | 3/min |
| jue | 12/min | 36/min | 70/min | 77/min | 73/min | 69/min | 78/min | 69/min | 58/min | 61/min | 70/min | 70/min | 72/min | 82/min | 76/min | 60/min | 47/min | 30/min | 17/min | 8/min | 5/min |
| vie | 13/min | 40/min | 78/min | 92/min | 86/min | 86/min | 86/min | 74/min | 66/min | 66/min | 72/min | 70/min | 77/min | 79/min | 72/min | 52/min | 40/min | 30/min | 16/min | 8/min | 3/min |
| sáb | 11/min | 33/min | 66/min | 78/min | 75/min | 74/min | 69/min | 66/min | 52/min | 49/min | 53/min | 53/min | 57/min | 58/min | 49/min | 46/min | 34/min | 28/min | 13/min | 7/min | 3/min |
| dom | 11/min | 32/min | 60/min | 68/min | 69/min | 75/min | 74/min | 72/min | 64/min | 64/min | 71/min | 67/min | 75/min | 80/min | 74/min | 57/min | 43/min | 29/min | 15/min | 7/min | 4/min |
Próximos días de mayor afluencia
- viernes 20 de noviembre: unos 85 858 pasajeros controlados
- viernes 12 de marzo: unos 84 762 pasajeros controlados
- sábado 13 de marzo: unos 79 817 pasajeros controlados
- jueves 11 de marzo: unos 77 765 pasajeros controlados
- viernes 18 de diciembre: unos 77 728 pasajeros controlados
Cómo hacemos las previsiones
Cada semana, la TSA publica cuántos pasajeros pasó cada control, hora por hora. Nuestro modelo aprende los patrones de cada control a partir de años de estos informes (días de la semana, temporadas, festivos) y se vuelve a comprobar cada semana con lo que ocurrió en realidad.
Probado con datos de 2026: en las 3 horas previas a una salida, nuestras previsiones se desviaron un 16 % de media, y el nivel de afluencia acertó el 70 % de las veces. Tómelas como condiciones habituales, no como una garantía.
Fuente: datos de paso de la TSA (FOIA Reading Room), obra del Gobierno de EE. UU. Actualizado el 27 de octubre de 2026. Para los tiempos de espera en directo, consulte la web oficial del aeropuerto.